Klubska sezona 2026
2026 · Klubska sezona
Tekmovalno leto
2026
Izvedeni turnirji
5 / 5
Upoštevanih najboljših
5
Najboljša neto uvrstitev – moški
Anton LAMPRET · 177
Najboljša neto uvrstitev – ženske
Martina KARNIČNIK · 196
Brez izbire je to uradna skupna lestvica vseh igralcev. Ko izberete spol, se mesta preračunajo samo za izbrani spol.
| Mesto | Igralec | Odigrani turnirji | Seštevek vseh | Klubski turnir Cubo | Klubski turnir Mokrice | Klubsko prvenstvo 2026 | Klubski turnir Klopeinersee | Klubski turnir Ptuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina KARNIČNIK | 5 | 196 | 40 | 30 | 50 | 36 | 40 |
| 2 | Anton LAMPRET | 5 | 177 | 34 | 32 | 35 | 35 | 41 |
| 3 | Melita BRODNIK | 5 | 162 | 22 | 26 | 39 | 38 | 37 |
| 4 (deljeno) | Nino GRAH WON | 4 | 161 | – | 47 | 63 | 20 | 31 |
| 4 (deljeno) | Slavko KORENIČ | 5 | 161 | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 |
| 6 | Robert VETRIH | 5 | 158 | 33 | 25 | 31 | 36 | 33 |
| 7 | Ruslan KADYROV | 4 | 154 | 32 | 47 | 38 | – | 37 |
| 8 | Janja PRAZNIK | 4 | 141 | 37 | – | 47 | 28 | 29 |
| 9 (deljeno) | Nataša IGNATOV | 4 | 134 | 31 | 36 | 34 | 33 | – |
| 9 (deljeno) | Zlatko ROŠKAR | 4 | 134 | 34 | 25 | 40 | 35 | – |
| 11 | Matjaž GERATIČ | 4 | 132 | – | 33 | 29 | 38 | 32 |
| 12 | Majda KORENIČ | 4 | 131 | 30 | 26 | – | 33 | 42 |
| 13 | Dušan JERIHA | 4 | 130 | 29 | – | 34 | 34 | 33 |
| 14 (deljeno) | Slavica MILOŠIČ | 4 | 127 | 29 | 25 | 37 | 36 | – |
| 14 (deljeno) | Tone BRODNIK | 5 | 127 | 20 | 19 | 30 | 28 | 30 |
| 16 | Milan GRUDNIK | 3 | 126 | – | 36 | – | 45 | 45 |
| 17 | Miran KIRN | 4 | 123 | 30 | 26 | 36 | 31 | – |
| 18 | Marjan JERIČ | 4 | 121 | 30 | 33 | 34 | 24 | – |
| 19 (deljeno) | Damjan TAMŠE | 4 | 118 | – | 27 | 29 | 30 | 32 |
| 19 (deljeno) | Jure BOČEK | 4 | 118 | – | 28 | 30 | 29 | 31 |
| 21 | Boštjan ROŽIČ | 3 | 117 | 53 | 34 | – | – | 30 |
| 22 | Rok ŽEVART | 3 | 116 | 44 | – | 34 | 38 | – |
| 23 | Savinka GERATIČ | 3 | 114 | – | 38 | – | 36 | 40 |
| 24 | Zdenko LAH | 4 | 113 | 30 | 23 | 30 | 30 | – |
| 25 | Matjaž KRAŠOVEC | 4 | 112 | 28 | – | 33 | 23 | 28 |
| 26 | Andrej PETROV | 3 | 107 | 27 | 34 | – | – | 46 |
| 27 | Mateja ŽNIDARIČ | 3 | 106 | 32 | 35 | – | 39 | – |
| 28 | Desanka RAMŠAK | 3 | 104 | – | – | 40 | 40 | 24 |
| 29 | Boštjan PELKO | 3 | 98 | 35 | 30 | – | 33 | – |
| 30 | Matej BALAŽIC | 3 | 96 | – | 31 | 26 | 39 | – |
| 31 | Oskar ŽOHAR | 3 | 94 | – | – | 33 | 30 | 31 |
| 32 | Andrej STEFANOVIĆ | 3 | 87 | 31 | 28 | – | – | 28 |
| 33 | Klemen JELEN ŽEL | 3 | 84 | 30 | 23 | – | – | 31 |
| 34 | Robert KUZMAN | 3 | 82 | 24 | 34 | 24 | – | – |
| 35 (deljeno) | Brane VRTAČNIK | 2 | 76 | – | – | 38 | 38 | – |
| 35 (deljeno) | Jana STEFANOVIĆ | 2 | 76 | 39 | 37 | – | – | – |
| 37 | Matjaž MEŽA | 2 | 70 | – | – | 35 | – | 35 |
| 38 | Andrej VERDNIK | 2 | 64 | – | – | – | 31 | 33 |
| 39 | Danilo REDNJAK | 2 | 61 | – | – | 29 | 32 | – |
| 40 | Marjan GOBEC | 2 | 59 | – | – | 31 | – | 28 |
| 41 | Evgen ROŠKAR | 2 | 54 | – | 24 | 30 | – | – |
| 42 | Marijan PRAZNIK | 2 | 52 | – | – | 26 | 26 | – |
| 43 | Drago NAPOTNIK | 2 | 50 | 30 | – | – | – | 20 |
| 44 | Tanja ŽEVART BOČEK | 1 | 45 | – | – | – | 45 | – |
| 45 (deljeno) | Alojz ŽIČKAR | 1 | 39 | – | – | 39 | – | – |
| 45 (deljeno) | Lidija TURINEK | 1 | 39 | – | – | 39 | – | – |
| 47 | Martin RAJTER | 1 | 38 | – | – | – | – | 38 |
| 48 (deljeno) | Franjo GJERKEŠ | 1 | 29 | 29 | – | – | – | – |
| 48 (deljeno) | Mirko ANDREJC | 1 | 29 | – | – | 29 | – | – |
| 50 (deljeno) | Jožef KAVTIČNIK | 1 | 27 | – | – | 27 | – | – |
| 50 (deljeno) | Milojka GJERKEŠ | 1 | 27 | 27 | – | – | – | – |
| 52 | Miran VREČAR | 1 | 26 | – | – | – | 26 | – |
| 53 | Andrej TURINEK | 1 | 25 | – | – | 25 | – | – |
| 54 (deljeno) | Jože NOVINŠEK | 1 | 13 | – | 13 | – | – | – |
| 54 (deljeno) | Maj PETROV | 1 | 13 | – | 13 | – | – | – |
Krepko: upoštevani rezultati (najboljših 5); po njihovi vsoti se določi mesto. Sivo: rezultati, ki ne štejejo. »Seštevek vseh« sešteje vse odigrane turnirje.